Баскетбольное соперничество мужчин Джорджтауна и Калифорнии - Википедия - Georgetown–UConn mens basketball rivalry

Баскетбольное соперничество мужчин Джорджтаун – Калифорния
СпортМужской баскетбол
Первая встреча22 декабря 1958 г.
Коннектикут 76, Джорджтаун 68
Последняя встреча14 января 2017 г.
Джорджтаун 72, Коннектикут 69
Следующая встреча13 декабря 2020 г.
Статистика
Всего встреч66
За все время серииДжорджтаун лидирует: 36–30 (0,545)
Текущая победная серияДжорджтаун 1, 2017 – настоящее время
[Интерактивная полноэкранная карта]
Расположение Джорджтауна и Калифорнии

В Баскетбольное соперничество мужчин Джорджтаун – Калифорния американец колледж баскетбол соперничество между Мужской баскетбол UConn Huskies команда Университет Коннектикута и Мужской баскетбол Джорджтаун Хойас команда Джорджтаунский университет.[1][2] Джорджтаун лидирует в рейтинге 36–30 за все время.

История

Первая игра между двумя школами состоялась 22 декабря 1958 года в г. Сторрс, Коннектикут. Коннектикут выиграл 76–68.[3]

Соперничество достигло пика, когда обе команды были членами Конференция Большого Востока с 1979 по 2013 годы. Каждая из двух школ выиграла рекордные 7 Турниры Большого Востока.[4]

Каждая из команд выиграла три из последних шести игр, а Джорджтаун выиграл последний турнир, 72–69 14 января 2017 года. Последний раз Коннектикут обыграл Хойя 68–62 23 января 2016 года.[5] В последний раз Джорджтаун обыграл хаски в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 января 2017 года со счетом 72–69.[4][5]

Результаты игры

Победы КоннектикутаДжорджтаунские победы
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчетСерииПримечания
UCГУ
122 декабря 1958 г.Сторрс, КоннектикутКоннектикут7668Коннектикут 1–0
225 февраля 1961 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун8099Ничья 1–1
34 февраля 1971 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун7598Джорджтаун 2–1
43 февраля 1972 г.Сторрс, КоннектикутКоннектикут8981Ничья 2–2
513 января 1973 г.Сторрс, КоннектикутКоннектикут7864Коннектикут 3–2
616 февраля 1974 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун6667Связано 3–3
72 февраля 1980 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун6484Джорджтаун 4–3
824 января 1981 г.Сторрс, КоннектикутКоннектикут75ОТ73Ничья 4–4
928 февраля 1981 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун5860Джорджтаун 5–4
1020 января 1982 г.Ландовер, МэрилендКоннектикут6352Связано 5–5
1127 февраля 1982 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун4260Джорджтаун 6–5
1215 января 1983 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун5374Джорджтаун 7–5
1314 февраля 1983 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун6077Джорджтаун 8–5
144 января 1984 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун6981Джорджтаун 9–5
154 февраля 1984 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун6287Джорджтаун 10–5
1623 января 1985 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун6679Джорджтаун 11–5
1723 февраля 1985 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун4768Джорджтаун 12–5
186 марта 1985 г.Нью-Йорк, NYДжорджтаун6293Джорджтаун 13–5Турнир Большого Востока
198 января 1986 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун6670Джорджтаун 14–5
205 февраля 1986 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун6380Джорджтаун 15–5
2121 января 1987 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун5165Джорджтаун 16–5
2211 февраля 1987 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун5778Джорджтаун 17–5
2330 января 1988 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун5960Джорджтаун 18–5
246 февраля 1988 г.Хартфорд, КоннектикутКоннектикут6659Джорджтаун 18–6
2521 января 1989 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун5559Джорджтаун 19–6
268 февраля 1989 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун5870Джорджтаун 20–6
2720 января 1990 г.Хартфорд, КоннектикутКоннектикут7065Джорджтаун 20–7
2828 февраля 1990 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун6484Джорджтаун 21–7
2910 марта 1990 г.Нью-Йорк, NYКоннектикут6560Джорджтаун 21–8Турнир Большого Востока
3011 февраля 1991 г.Хартфорд, КоннектикутКоннектикут6155Джорджтаун 21–9
3123 февраля 1991 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун5771Джорджтаун 22–9
328 марта 1991 г.Нью-Йорк, NYДжорджтаун4968Джорджтаун 23–9Турнир Большого Востока
3312 февраля 1992 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун6370Джорджтаун 24–9
3419 февраля 1992 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун5860Джорджтаун 25–9
3518 января 1993 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун6986Джорджтаун 26–9
367 марта 1993 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун5670Джорджтаун 27–9
374 января 1994 г.Хартфорд, КоннектикутКоннектикут7765Джорджтаун 27–10
3828 февраля 1994 г.Ландовер, МэрилендКоннектикут6662Джорджтаун 27–11
3916 января 1995 г.Хартфорд, КоннектикутКоннектикут9373Джорджтаун 27–12
4014 февраля 1995 г.Ландовер, МэрилендКоннектикут9185Джорджтаун 27–13
4111 марта 1995 г.Нью-Йорк, NYКоннектикут8881Джорджтаун 27–14Турнир Большого Востока
4219 февраля 1996 г.Ландовер, МэрилендДжорджтаун6577Джорджтаун 28–14
439 марта 1996 г.Нью-Йорк, NYКоннектикут7574Джорджтаун 28–15Турнир Большого Востока
4411 января 1997 г.Ландовер, МэрилендКоннектикут6954Джорджтаун 28–16
453 февраля 1997 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун5152Джорджтаун 29–16
4617 января 1998 г.Хартфорд, КоннектикутКоннектикут8672Джорджтаун 29–17
472 января 1999 г.Сторрс, КоннектикутКоннектикут8764Джорджтаун 29–18
4825 января 1999 г.Вашингтон, округ КолумбияКоннектикут7871Джорджтаун 29–19
4922 января 2000 г.Вашингтон, округ КолумбияКоннектикут9271Джорджтаун 29–20
5010 марта 2000 г.Нью-Йорк, NYКоннектикут7055Джорджтаун 29–21Турнир Большого Востока
5119 февраля 2002 г.Вашингтон, округ КолумбияКоннектикут7574Джорджтаун 29–22
5214 января 2004 г.Сторрс, КоннектикутКоннектикут9470Джорджтаун 29–23
538 января 2005 г.Вашингтон, округ КолумбияКоннектикут6659Джорджтаун 29–24
542 марта 2005 г.Сторрс, КоннектикутКоннектикут8364Джорджтаун 29–25
5510 марта 2005 г.Нью-Йорк, NYКоннектикут6662Джорджтаун 29–26Турнир Большого Востока
5614 января 2006 г.Хартфорд, КоннектикутКоннектикут7467Джорджтаун 29–27
573 марта 2007 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун4659Джорджтаун 30–27
5812 января 2008 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун6972Джорджтаун 31–27
5929 декабря 2008 г.Хартфорд, КоннектикутДжорджтаун6374Джорджтаун 32–27
609 января 2010 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун6972Джорджтаун 33–27
6116 февраля 2011 г.Хартфорд, КоннектикутКоннектикут7870Джорджтаун 33–28
629 марта 2011 г.Нью-Йорк, NYКоннектикут7962Джорджтаун 33–29Турнир Большого Востока
631 февраля 2012 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун4458Джорджтаун 34–29
6427 февраля 2013 г.Сторрс, КоннектикутДжорджтаун78792OTДжорджтаун, 35–29
6523 января 2016 г.Хартфорд, КоннектикутКоннектикут6862Джорджтаун 35–30
6614 января 2017 г.Вашингтон, округ КолумбияДжорджтаун6972Джорджтаун 36–30

Рекомендации