Список участников Конвенции о химическом оружии - List of parties to the Chemical Weapons Convention

Участие в Конвенции о запрещении химического оружия
  Подписано и ратифицировано
  Присоединился
  Подписано, но не ратифицировано
  Не подписавший

Стороны Конвенции о химическом оружии охватывает государства, которые ратифицировали или присоединились к Конвенция о химическом оружии, а многосторонний договор запрещение производства, накопления и использования химическое оружие. Кроме того, эти государства являются членами Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

13 января 1993 г. Конвенция была открыта для подписания.[1] Фиджи стала первым государством, ратифицировавшим Конвенцию 20 января 1993 г.[1] В соответствии со статьей 21 Конвенции он вступил в силу 29 апреля 1997 г., после того как его ратифицировали 65 государств.[1] Конвенция была закрыта для подписания накануне, и государства, которые не подписывали Конвенцию, теперь могут только присоединиться к ней. В соответствии со статьей 21 Конвенции для государств, которые ратифицируют Конвенцию или присоединяются к ней после этой даты, Конвенция вступает в силу через 30 дней после сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Всего участниками Конвенции о запрещении химического оружия могут стать 197 государств, в том числе 193 государства. Государства-члены ООН, то Острова Кука, Ниуэ, Палестина, и Ватикан. По состоянию на май 2018 г. 193 государства ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней (последний раз Палестина - 17 мая 2018 г.), а еще одно государство (Израиль ) подписал, но не ратифицировал Конвенцию.[1] Только Египет, Северная Корея, и южный Судан не подписали и не присоединились к Конвенции. Все четыре государства, не являющиеся участниками, подозреваются в обладание химическим оружием.

Из четырех государств, не являющихся участниками, Южный Судан заявил в декабре 2017 года, что он «практически завершил процесс присоединения к Организации по запрещению химического оружия».[2] Ахмет Узюмджю Генеральный директор ОЗХО заявил, что у Египта, Израиля и Северной Кореи были «региональные причины» для отказа от присоединения.[3][4] Египет пообещал ратифицировать Конвенцию, если Израиль, единственное государство на Ближнем Востоке, которое, как считается, владеть ядерное оружие, ратифицирует Договор о нераспространении ядерного оружия.[5][6][7] Между тем Израиль заявил, что ратифицирует Конвенцию, если все другие государства, не являющиеся участниками в регионе (из которых остается только Египет), сделают это.[5][8] Кроме того, Израиль неохотно ратифицировал его из-за нежелания предоставить инспекторам ОЗХО доступ на свои военные базы.[9] Считается, что Северная Корея вряд ли станет участником в обозримом будущем.[10]

Список государств-участников

Государство-участник[1]ПодписаноДепонированныйВступил в силу
 Афганистан14 января 1993 г.24 сентября 2003 г.24 октября 2003 г.
 Албания14 января 1993 г.11 мая 199429 апреля 1997 г.
 Алжир13 января 1993 г.14 августа 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Андорра27 февраля 2003 г.29 марта 2003 г.
 Ангола16 сентября 2015 г.16 октября 2015 г.
 Антигуа и Барбуда29 августа 2005 г.28 сентября 2005 г.
 Аргентина13 января 1993 г.2 октября 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Армения19 марта 1993 г.27 января 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Австралия13 января 1993 г.6 мая 199429 апреля 1997 г.
 Австрия13 января 1993 г.17 августа 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Азербайджан13 января 1993 г.29 февраля 2000 г.30 марта 2000 г.
 Багамы,2 марта 1994 г.23 апреля 2009 г.22 мая 2009 года
 Бахрейн24 февраля 1993 г.28 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Бангладеш14 января 1993 г.25 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Барбадос7 марта 2007 г.6 апреля 2007 г.
 Беларусь14 января 1993 г.11 июля 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Бельгия13 января 1993 г.27 января 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Белиз1 декабря 2003 г.31 декабря 2003 г.
 Бенин14 января 1993 г.14 мая 199813 июня 1998 г.
 Бутан24 апреля 1997 г.18 августа 2005 г.17 сентября 2005 г.
 Боливия14 января 1993 г.14 августа 1998 г.13 сентября 1998 г.
 Босния и Герцеговина16 января 1997 г.25 февраля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Ботсвана31 августа 1998 г.30 сентября 1998 г.
 Бразилия13 января 1993 г.13 марта 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Бруней13 января 1993 г.28 июля 1997 г.27 августа 1997 г.
 Болгария13 января 1993 г.10 августа 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Буркина-Фасо14 января 1993 г.8 июля 1997 г.7 августа 1997 г.
 Бурунди15 января 1993 г.4 сентября 1998 г.4 октября 1998 г.
 Кабо-Верде15 января 1993 г.10 октября 2003 г.9 ноября 2003 г.
 Камбоджа15 января 1993 г.19 июля 2005 г.18 августа 2005 г.
 Камерун14 января 1993 г.16 сентября 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Канада13 января 1993 г.26 сентября 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Центрально-Африканская Республика14 января 1993 г.20 сентября 2006 г.20 октября 2006 г.
 Чад11 октября 1994 г.13 февраля 2004 г.14 марта 2004 г.
 Чили14 января 1993 г.12 июля 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Китай13 января 1993 г.25 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Колумбия13 января 1993 г.5 апреля 2000 г.5 мая 2000 г.
 Коморские острова13 января 1993 г.18 августа 2006 г.17 сентября 2006 г.
 Конго, Демократическая Республика14 января 1993 г.12 октября 2005 г.11 ноября 2005 г.
 Конго, Республика15 января 1993 г.4 декабря 2007 г.3 января 2008 г.
 Острова Кука14 января 1993 г.15 июля 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Коста-Рика14 января 1993 г.31 мая 1996 года29 апреля 1997 г.
 Берег Слоновой Кости13 января 1993 г.18 декабря 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Хорватия13 января 1993 г.23 мая 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Куба13 января 1993 г.29 апреля 1997 г.29 мая 1997 года
 Кипр13 января 1993 г.28 августа 1998 г.27 сентября 1998 г.
 Чехия14 января 1993 г.6 марта 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Дания14 января 1993 г.13 июля 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Джибути28 сентября 1993 г.25 января 2006 г.24 февраля 2006 г.
 Доминика2 августа 1993 г.12 февраля 2001 г.14 марта 2001 г.
 Доминиканская Республика13 января 1993 г.27 марта 2009 г.26 апреля 2009 г.
 Восточный Тимор7 мая 2003 г.6 июня 2003 г.
 Эквадор14 января 1993 г.6 сентября 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Эль Сальвадор14 января 1993 г.30 октября 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Экваториальная Гвинея14 января 1993 г.25 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Эритрея14 февраля 2000 г.15 марта 2000 г.
 Эстония14 января 1993 г.26 мая 1999 г.25 июня 1999 г.
 Эсватини[A]23 сентября 1993 г.20 ноября 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Эфиопия14 января 1993 г.13 мая 1996 года29 апреля 1997 г.
 Фиджи14 января 1993 г.20 января 1993 г.29 апреля 1997 г.
 Финляндия14 января 1993 г.7 февраля 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Франция13 января 1993 г.2 марта 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Габон13 января 1993 г.8 сентября 2000 г.8 октября 2000 г.
 Гамбия,13 января 1993 г.19 мая 199818 июня 1998 г.
 Грузия14 января 1993 г.27 ноября 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Германия13 января 1993 г.12 августа 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Гана14 января 1993 г.9 июля 1997 г.8 августа 1997 г.
 Греция13 января 1993 г.22 декабря 199429 апреля 1997 г.
 Гренада9 апреля 1997 г.3 июня 2005 г.3 июля 2005 г.
 Гватемала14 января 1993 г.12 февраля 2003 г.14 марта 2003 г.
 Гвинея14 января 1993 г.9 июня 1997 г.9 июля 1997 г.
 Гвинея-Бисау14 января 1993 г.20 мая 2008 г.19 июня 2008 г.
 Гайана6 октября 1993 г.12 сентября 1997 г.12 октября 1997 г.
 Гаити14 января 1993 г.22 февраля 2006 г.24 марта 2006 г.
 Гондурас13 января 1993 г.29 августа 2005 г.28 сентября 2005 г.
 Венгрия13 января 1993 г.31 октября 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Исландия13 января 1993 г.28 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Индия14 января 1993 г.3 сентября 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Индонезия13 января 1993 г.12 ноября 1998 г.12 декабря 1998
 Иран13 января 1993 г.3 ноября 1997 г.3 декабря 1997 г.
 Ирак13 января 2009 г.12 февраля 2009 г.
 Ирландия14 января 1993 г.24 июня 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Италия13 января 1993 г.8 декабря 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Ямайка18 апреля 1997 г.8 сентября 2000 г.8 октября 2000 г.
 Япония13 января 1993 г.15 сентября 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Иордания29 октября 1997 г.28 ноября 1997 г.
 Казахстан14 января 1993 г.23 марта 2000 г.22 апреля 2000 г.
 Кения15 января 1993 г.25 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Кирибати7 сентября 2000 г.7 октября 2000 г.
 Корея, Юг14 января 1993 г.28 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Кувейт27 января 1993 г.29 мая 1997 года28 июня 1997 г.
 Кыргызстан22 февраля 1993 г.29 сентября 2003 г.29 октября 2003 г.
 Лаос13 мая 1993 г.25 февраля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Латвия6 мая 1993 г.23 июля 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Ливан20 ноября 2008 г.20 декабря 2008 г.
 Лесото7 декабря 19947 декабря 199429 апреля 1997 г.
 Либерия15 января 1993 г.23 февраля 2006 г.25 марта 2006 г.
 Ливия6 января 2004 г.5 февраля 2004 г.
 Лихтенштейн21 июля 1993 г.24 ноября 1999 г.24 декабря 1999 г.
 Литва13 января 1993 г.15 апреля 1998 г.15 мая 1998
 Люксембург13 января 1993 г.15 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Мадагаскар15 января 1993 г.20 октября 2004 г.19 ноября 2004 г.
 Малави14 января 1993 г.11 июня 1998 г.11 июля 1998 г.
 Малайзия13 января 1993 г.20 апреля 2000 г.20 мая 2000 г.
 Мальдивы1 октября 1993 г.31 мая 199429 апреля 1997 г.
 Мали13 января 1993 г.28 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Мальта13 января 1993 г.28 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Маршалловы острова13 января 1993 г.19 мая 2004 г.18 июня 2004 г.
 Мавритания13 января 1993 г.9 февраля 1998 г.11 марта 1998 г.
 Маврикий14 января 1993 г.9 февраля 1993 г.29 апреля 1997 г.
 Микронезия13 января 1993 г.21 июня 1999 г.21 июля 1999 г.
 Мексика13 января 1993 г.29 августа 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Молдова13 января 1993 г.8 июля 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Монако13 января 1993 г.1 июня 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Монголия14 января 1993 г.17 января 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Черногория[B]23 октября 2006 г.3 июня 2006 г.
 Марокко13 января 1993 г.28 декабря 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Мозамбик15 августа 2000 г.14 сентября 2000 г.
 Мьянма14 января 1993 г.8 июля 2015 г.7 августа 2015 г.
 Намибия13 января 1993 г.27 ноября 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Науру13 января 1993 г.12 ноября 2001 г.12 декабря 2001 г.
   Непал19 января 1993 г.18 ноября 1997 г.18 декабря 1997 г.
 Нидерланды[C]14 января 1993 г.30 июня 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Новая Зеландия14 января 1993 г.15 июля 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Никарагуа9 марта 1993 г.5 ноября 1999 г.5 декабря 1999 г.
 Нигер14 января 1993 г.9 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Нигерия13 января 1993 г.20 мая 1999 г.19 июня 1999 г.
 Ниуэ21 апреля 2005 г.21 мая 2005 г.
 Северная Македония[D]20 июня 1997 г.20 июля 1997 г.
 Норвегия13 января 1993 г.7 апреля 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Оман2 февраля 1993 г.8 февраля 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Пакистан13 января 1993 г.28 октября 1997 г.27 ноября 1997 г.
 Палау3 февраля 2003 г.5 марта 2003 г.
 Панама16 июня 1993 г.7 октября 1998 г.6 ноября 1998 г.
 Палестина[E]17 мая 201816 июн 2018
 Папуа - Новая Гвинея14 января 1993 г.17 апреля 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Парагвай14 января 1993 г.1 декабря 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Перу14 января 1993 г.20 июля 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Филиппины13 января 1993 г.11 декабря 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Польша13 января 1993 г.23 августа 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Португалия13 января 1993 г.10 сентября 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Катар1 февраля 1993 г.3 сентября 1997 г.3 октября 1997 г.
 Румыния13 января 1993 г.15 февраля 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Россия13 января 1993 г.5 ноября 1997 г.5 декабря 1997 г.
 Руанда17 мая 1993 г.31 марта 2004 г.30 апреля 2004 г.
 Сент-Китс и Невис16 марта 1994 г.21 мая 2004 г.20 июня 2004 г.
 Сент-Люсия29 марта 1993 г.9 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Святой Винсент и Гренадины20 сентября 1993 г.18 сентября 2002 г.18 октября 2002 г.
 Самоа14 января 1993 г.27 сентября 2002 г.27 октября 2002 г.
 Сан-Марино13 января 1993 г.10 декабря 1999 г.9 января 2000 г.
 Сан-Томе и Принсипи9 сентября 2003 г.9 октября 2003 г.
 Саудовская Аравия20 января 1993 г.9 августа 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Сенегал13 января 1993 г.20 июля 1998 г.19 августа 1998 г.
 Сербия20 апреля 2000 г.20 мая 2000 г.
 Сейшельские острова15 января 1993 г.7 апреля 1993 г.29 апреля 1997 г.
 Сьерра-Леоне15 января 1993 г.30 сентября 2004 г.30 октября 2004 г.
 Сингапур14 января 1993 г.21 мая 1997 года20 июня 1997 г.
 Словакия14 января 1993 г.27 октября 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Словения14 января 1993 г.11 июня 1997 г.11 июля 1997 г.
 Соломоновы острова23 сентября 2004 г.23 октября 2004 г.
 Сомали29 мая 201328 июня 2013 г.
 Южная Африка14 января 1993 г.13 сентября 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Испания13 января 1993 г.3 августа 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Шри-Ланка14 января 1993 г.19 августа 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Судан24 мая 1999 г.23 июня 1999 г.
 Суринам28 апреля 1997 г.28 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Швеция13 января 1993 г.17 июня 1993 г.29 апреля 1997 г.
  Швейцария14 января 1993 г.10 марта 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Сирия14 сентября 2013 г.14 октября 2013 г.
 Таджикистан14 января 1993 г.11 января 1995 г.29 апреля 1997 г.
 Танзания25 февраля 1994 г.25 июня 1998 г.25 июля 1998 г.
 Таиланд14 января 1993 г.10 декабря 2002 г.9 января 2003 г.
 Идти13 января 1993 г.23 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Тонга29 мая 2003 г.28 июня 2003 г.
 Тринидад и Тобаго24 июня 1997 г.24 июля 1997 г.
 Тунис13 января 1993 г.15 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 индюк14 января 1993 г.12 мая 199711 июня 1997 г.
 Туркменистан12 октября 1993 г.29 сентября 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Тувалу19 января 2004 г.18 февраля 2004 г.
 Уганда14 января 1993 г.30 ноября 2001 г.30 декабря 2001 г.
 Украина13 января 1993 г.16 октября 1998 г.15 ноября 1998
 Объединенные Арабские Эмираты2 февраля 1993 г.28 ноября 2000 г.28 декабря 2000 г.
 объединенное Королевство[F]13 января 1993 г.13 мая 1996 года29 апреля 1997 г.
 Соединенные Штаты13 января 1993 г.25 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.
 Уругвай15 января 1993 г.6 октября 1994 г.29 апреля 1997 г.
 Узбекистан24 ноября 1995 г.23 июля 1996 г.29 апреля 1997 г.
 Вануату16 сентября 2005 г.16 октября 2005 г.
  Ватикан14 января 1993 г.12 мая 1999 года11 июня 1999 г.
 Венесуэла14 января 1993 г.3 декабря 1997 г.2 января 1998 г.
 Вьетнам13 января 1993 г.30 сентября 1998 г.30 октября 1998 г.
 Йемен8 февраля 1993 г.2 октября 2000 г.1 ноября 2000 г.
 Замбия13 января 1993 г.9 февраля 2001 г.11 марта 2001 г.
 Зимбабве13 января 1993 г.25 апреля 1997 г.29 апреля 1997 г.

Государства, подписавшие, но не ратифицировавшие

Не подписавшие государства

Следующие государства имеют право стать участниками Конвенции, но не присоединились к ней.

Государства с ограниченным признанием

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Как Свазиленд до 2018 года.
  2. ^ Черногория присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия 3 июня 2006 г., когда она стала независимой от Сербия и Черногория согласно заявлению, которое было направлено Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, которое было получено 23 октября 2006 г.
  3. ^ Конвенция была распространена на Нидерландские Антильские острова (теперь Карибские Нидерланды, Кюрасао, и Синт-Мартен ) и Аруба 28 апреля 1997 г.
  4. ^ Под временным названием «Бывшая югославская Республика Македония» до 2019 года.
  5. ^ Палестина первоначально представила документ о присоединении к Генеральный секретарь ООН депозитарий на 29 декабря 2017 года,[11] но впоследствии уведомила депозитария о выходе из этого документа о присоединении 8 января 2018 г.[12] Впоследствии 17 мая 2018 года Палестина повторно представила документ о присоединении.
  6. ^ Конвенция была распространена на Акротири и Декелия; Ангилья; Бермуды; в Британская антарктическая территория; в Британская территория Индийского океана; в Британские Виргинские острова; в Каймановы острова; в Фолклендские острова; Гибралтар; Гернси; в Остров Мэн; Джерси; Монсеррат; в Острова Питкэрн; Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья; Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова; и Острова Теркс и Кайкос 26 октября 2005 г.

Рекомендации

  1. ^ а б c d е «Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении». Сборник договоров Организации Объединенных Наций. 2018-01-03. Получено 2018-01-03.
  2. ^ «Южный Судан присоединится к Конвенции о запрещении химического оружия». Организация по запрещению химического оружия. 2017-12-01. Получено 2018-01-02.
  3. ^ «ОЗХО: три страны близки к присоединению к конвенции по химическому оружию». Аль-Арабия. Агентство Франс-Пресс. 2013-12-12. Получено 2018-01-03.
  4. ^ Карнизы, Элизабет (9.10.2014). «Ахмет Узумку: Избавление от химического оружия в Сирии и за ее пределами». Бюллетень ученых-атомщиков. Получено 2018-01-03.
  5. ^ а б Равид, Барак (12 сентября 2013 г.). «Израиль непреклонен в том, что не ратифицирует договор о химическом оружии перед враждебными соседями». Гаарец. Получено 2018-01-03.
  6. ^ «Египет отказывается подписывать договоры об оружии массового уничтожения». "Джерузалем пост". 2009-05-13. Получено 2013-11-01.
  7. ^ Гюльхан, Джоэл (2013-11-10). «Лига арабских государств обсуждает оружие массового уничтожения по просьбе Египта». Daily News Egypt. Получено 2018-01-03.
  8. ^ Сандерс, Эдмунд (12 сентября 2013 г.). «Израиль также сталкивается с вопросами о химическом оружии». Лос-Анджелес Таймс. Получено 2018-01-03.
  9. ^ Мелман, Йосси (4 ноября 2013 г.). «Израиль не посмеет использовать нервно-паралитический газ. Так почему бы не уничтожить его?». i24NEWS. Получено 2013-11-14.
  10. ^ «Контроль над химическим оружием - это не только Сирия». Новости Bloomberg. 2013-10-02. Получено 2018-01-03.
  11. ^ "C.N.809.2017.TREATIES-XXVI.3" (PDF). Генеральный секретарь ООН. 2018-01-02. Получено 2018-01-13.
  12. ^ "C.N.5.2018.TREATIES-XXVI.3" (PDF). Генеральный секретарь ООН. 2018-01-08. Получено 2018-01-13.
  13. ^ «Тайвань полностью поддерживает Конвенцию о химическом оружии». Financial Times. 2002-08-27.

внешняя ссылка