Мичиган – Мичиган Стэйт мужское соперничество по хоккею с шайбой - Википедия - Michigan–Michigan State mens ice hockey rivalry

Мичиган – Мичиган Стэйт. Мужчины. Хоккейное соперничество
Первая встреча11 января 1922 г.
Мичиган 5, штат Мичиган 1[1]
Последняя встреча7 марта 2020 г.
Мичиган 3, Мичиган Стэйт 0
ТрофейЖелезный D
Статистика
Всего встреч325
За все время серииМичиган лидирует, 165–136–24[1]
Самая большая победаМичиган, 17–1 (1950)[1]
Самая длинная победная серияМичиган, 19 (1928–1954)[1]
Самая длинная беспроигрышная серияМичиган, 33 года (1928–1957)[1]
Текущая победная серияМичиган, 4 (с 2020 г. по настоящее время)

В Мичиган – Мичиган Стэйт. Мужчины. Хоккейное соперничество это колледж хоккей соперничество между Мужской хоккей Michigan Wolverines и Мужской хоккей с шайбой Michigan State Spartans это часть более крупного внутригосударственного соперничества между университет Мичигана и Университет штата Мичиган. Это самая популярная игра в хоккее в колледжах.[2] Соперничество между Спартанцы и Росомахи в частности включает футбол и баскетбол соперничество, хотя оно распространяется почти на все виды спорта и многие другие формы достижений. Наиболее яркими примерами хоккейного соперничества являются две подвижные игры, 6 октября 2001 г. Холодная война в Ист-Лансинге[3][4] и 11 декабря 2010 г. Большой холод в большом доме в Анн-Арборе, который установил мировой рекорд посещаемости хоккейного матча.[5] Однако этот рекорд был побит четыре года спустя на 2014 НХЛ Зимняя классика 1 января 2014 г.[6] По состоянию на 2013 год обе команды являются членами Конференция Big Ten, хотя ранее они соревновались вместе в обоих Центральная студенческая хоккейная ассоциация (CCHA) и Западная университетская хоккейная ассоциация (WCHA).

Мичиган в настоящее время возглавляет сериал, который начался 11 января 1922 года. Росомахи ведут 165–136–24 на конец сезона 2019–20.[1] Обычные домашние арены для команд: Йост Ледовая Арена (вместимость 5800) и Ледовая арена Манн (вместимость 6 470). Обе школы играют по крайней мере четыре раза в год посредством конференц-игр, и регулярно проводят пятую игру в Великие озера Invitational. На самом деле, команды могут встретиться девять раз в течение сезона в регулярном сезоне, GLI, турнирах Big Ten и NCAA. Команды часто играют в игры на нейтральных площадках и играют не реже одного раза в год с 1990 года в Детройте, начиная с Джо Луис Арена (вместимость 20 066).[7] Команды обычно чередуют годы, в течение которых они проводят там домашнюю игру. Начиная с 2015–16 сезон, победитель каждой игры на Joe Louis Arena получает Iron D Trophy.[8] Последний конкурс в «Джо» был 10 февраля 2017 года, так как конкурс будет проходить в новом здании. Little Caesars Arena (вместимость 19 515 человек).[9]

Поскольку Little Caesars Arena вместимость хоккейной конфигурации превышает возможности всех обычных студенческих домашних хоккейных площадок, а также Турнир Beanpot место проведения, TD Garden, ежегодная игра в LCA является одной из самых посещаемых хоккейных игр колледжей каждый год, с ней соперничают только Замороженная четверка.

Элемент соперничества состоит в том, что Мичиган (1964, 1992 *, 1993 * и 2018) и штат Мичиган (1999 и 2001) - единственные две школы, в которых и хоккейная, и баскетбольная команды прошли квалификацию Финал четырех из Чемпионат NCAA по хоккею с шайбой среди мужчин и NCAA Division I Мужской турнир по баскетболу в том же сезоне.[10]

Серия "Дуэль в D"

Штаты Мичиган и Мичиган встречаются раз в год в Детройте для проведения нейтральной игры. Мичиган получает статус домашней команды по четным годам, а штат Мичиган получает статус домашней команды по нечетным годам. Мичиган ведет Дуэль в серии D 17–11–5.[11] В 2016 году команды начали соревноваться за трофей «Iron D», штат Мичиган выигрывал трофей четыре раза, а штат Мичиган - один раз.[12]

Мичиганские победыПобеды штата МичиганИгры в галстук
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
1 15 февраля 1991 г. Детройт, Мичиган Мичиган 6–5
2 16 февраля 1991 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 6–2
3 21 февраля 1992 г. Детройт, Мичиган Мичиган 4–1
4 22 февраля 1992 г. Детройт, Мичиган Мичиган 5–4
5 30 января 1993 г. Детройт, Мичиган Мичиган 11–1
6 19 февраля 1994 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 5–1
7 18 февраля 1995 г. Детройт, Мичиган Мичиган 7–1
8 17 февраля 1996 г. Детройт, Мичиган Мичиган 8–1
9 2 февраля 1997 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 2–1
10 21 февраля 1998 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 4–1
11 20 февраля 1999 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 3–1
12 26 февраля 2000 г. Детройт, Мичиган Галстук3–3
13 27 января 2001 г. Детройт, Мичиган Мичиган 4–3ОТ
14 17 февраля 2001 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 4–2
15 16 февраля 2002 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 3–1
16 3 января 2003 г. Детройт, Мичиган Мичиган 5–4
17 3 июня 2004 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 1–0
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
18 2 мая 2005 г. Детройт, Мичиган Галстук1–1
19 28 января 2006 г. Детройт, Мичиган Галстук5–5
20 2 октября 2007 г. Детройт, Мичиган Галстук3–3
21 23 февраля 2008 г. Детройт, Мичиган Мичиган 5–2
22 23 января 2009 г. Детройт, Мичиган Мичиган 6–2
23 30 января 2010 г. Детройт, Мичиган Мичиган 5–4
24 29 января 2011 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 2–1
25 2 ноября 2012 г. Детройт, Мичиган Мичиган 3–2
26 2 февраля 2013 г. Детройт, Мичиган Мичиган 5–2
27 23 января 2014 г. Детройт, Мичиган Мичиган 2–1
28 30 января 2015 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 2–1
29 5 февраля 2016 г. Детройт, Мичиган Штат Мичиган 3–2
30 10 февраля 2017 г. Детройт, Мичиган Галстук4–4
31 10 февраля 2018 г. Детройт, Мичиган Мичиган 3–2
32 9 февраля 2019 г., Детройт, Мичиган Мичиган 5–2
33 18 февраля 2020 г. Детройт, Мичиган Мичиган 4–1
Серии: Мичиган ведет 17–11–5

Результаты игры

Полные игровые результаты соперничества, с рейтингом, начиная с сезона 1995-96.[13]

Мичиганские победыПобеды штата МичиганИгры в галстук
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
1 1925 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 6–3
2 1926 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–0
3 1926 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 4–1
4 1927 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 2–0
5 1927 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 2–1ОТ
6 1928 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 2–1
7 1928 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–1
8 1929 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 9–1
9 1929 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 8–2
10 1930 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 7–0
11 1930 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–1
12 1950 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 10–4
13 1950 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 17–1
14 1951 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 10–1
15 1951 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 9–6
16 1951 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 11–1
17 1952 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–1
18 1952 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 8–2
19 1952 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 6–2
20 1953 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 6–0
21 1953 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 10–2
22 1953 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–0
23 1953 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 8–4
24 1954 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 7–4
25 1954 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–1
26 1954 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук0–0
27 1954 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–2
28 1955 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 7–0
29 1955 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–1
30 1955 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 7–4
31 1955 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–3
32 1956 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–2
33 1956 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–1
34 1956 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 3–2ОТ
35 1956 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–1
36 1957 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 4–3
37 1957 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–2
38 1957 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–4
39 1957 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 2–1
40 1958 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–2
41 1958 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–2
42 1958 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 3–1
43 1958 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 2–1ОТ
44 1959 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 3–1
45 1959 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–2
46 1959 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 4–2
47 1959 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 4–1
48 1960 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 6–1
49 1960 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–2
50 1960 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–3ОТ
51 1960 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 5–3
52 1961 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 3–2
53 1961 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–2ОТ
54 1961 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 6–1
55 1961 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–3
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
56 1962 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–3
57 1962 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 5–1
58 1962 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 4–2
59 1962 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 10–2
60 1962 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 2–1ОТ
61 1962 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 4–3
62 1963 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–2
63 1963 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 2–1
64 1964 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 2–0
65 1964 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–2
66 1964 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 9–4
67 1964 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 13–4
68 1965 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 6–3
69 1965 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 7–4
70 1965 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–2
71 1965 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–2
72 1966 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 8–7
73 1966 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 4–2
74 1966 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 7–1
75 1966 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 1–0ОТ
76 1966 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 3–2
77 1966 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 10–4
78 1966 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–2
79 1966 Детройт, Мичиган Мичиган 5–3
80 1967 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 4–3
81 1967 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–1
82 1967 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–2
83 1968 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–1
84 1968 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–3ОТ
85 1968 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 4–3ОТ
86 1968 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 9–0
87 1968 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 2–1
88 1968 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 2–1
89 1968 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 4–2
90 1968 Мэдисон, Висконсин Мичиган 8–3
91 1969 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 7–3
92 1969 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–1
93 1969 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 3–2
94 1969 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 8–6
95 1969 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–4
96 1970 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 6–3
97 1970 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 7–1
98 1971 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–4
99 1971 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 6–5
100 1971 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 8–7ОТ
101 1971 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–4ОТ
102 1971 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–1
103 1971 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 4–2
104 1972 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 7–2
105 1972 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 6–2
106 1973 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–2
107 1973 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–5
108 1973 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 8–5
109 1973 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 8–3
110 1973 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–6
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
111 1973 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 7–6ОТ
112 1974 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–2
113 1974 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 9–3
114 1974 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–1
115 1974 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 8–3
116 1975 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 11–8
117 1975 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 7–5
118 1975 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 6–4
119 1975 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 8–4
120 1976 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–3
121 1976 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–6
122 1976 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 7–5
123 1976 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 6–5ОТ
124 1977 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 6–3
125 1977 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–2
126 1977 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 8–4
127 1977 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 9–4
128 1978 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук7–7
129 1978 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–2
130 1978 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 7–4
131 1978 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 5–2
132 1979 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–3
133 1979 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–3
134 1979 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–2
135 1979 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–3
136 1979 Детройт, Мичиган Мичиган 7–4
137 1980 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–4
138 1980 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 6–1
139 1980 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 2–1
140 1980 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–2ОТ
141 1980 Детройт, Мичиган Мичиган 3–2
142 1981 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 9–2
143 1981 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–3
144 1981 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–3
145 1981 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 3–0
146 1981 Детройт, Мичиган Галстук4–4
147 1982 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–2
148 1982 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 7–1
149 1982 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–2
150 1982 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–3
151 1982 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 6–3
152 1983 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 3–1
153 1983 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 2–1
154 1983 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 6–3
155 1983 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–3
156 1984 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 12–1
157 1984 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 3–1
158 1984 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 4–1
159 1984 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 8–2
160 1985 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 11–2
161 1985 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 9–4
162 1985 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 5–4
163 1985 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–2
164 1986 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 7–5
165 1986 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 5–3
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
166 1986 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–3
167 1986 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–2
168 1986 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 7–6
169 1986 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 9–3
170 1987 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 8–2
171 1987 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 2–1
172 1987 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 8–7ОТ
173 1987 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–3
174 1987 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 6–3
175 1987 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 6–4
176 1988 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 5–2
177 1988 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–3
178 1988 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 3–0
179 1988 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–3
180 1989 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 7–3
181 1989 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–3
182 1989 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–3
183 1989 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 11–4
184 1989 Детройт, Мичиган Мичиган 6–3
185 1990 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук2–2
186 1990 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 5–2
187 1990 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 4–3ОТ
188 1990 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–2
189 1990 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук3–3
190 1991 Детройт, Мичиган Мичиган 6–5
191 1991 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 6–2
192 1991 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–3
193 1991 Анн-Арбор, Мичиган Галстук4–4
194 1992 Детройт, Мичиган Мичиган 4–1
195 1992 Детройт, Мичиган Мичиган 5–4
196 1992 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–3
197 1992 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 3–1
198 1993 Детройт, Мичиган Мичиган 11–1
199 1993 Детройт, Мичиган Мичиган 4–2
200 1994 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 6–3
201 1994 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 3–1
202 1994 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 5–1
203 1994 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 7–3
204 1994 Детройт, Мичиган Мичиган 5–4
205 1995 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–3
206 1995 Детройт, Мичиган Мичиган 7–1
207 1995 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–3
208 1995 Детройт, Мичиган #4 Мичиган 3–1
209 1996 Детройт, Мичиган #4 Мичиган 8–1
210 1996 Анн-Арбор, Мичиган #5 Мичиган 3–0
211 1996 Детройт, Мичиган #2 Мичиган 6–2
212 1996 Ист-Лансинг, Мичиган #9 Штат Мичиган 5–4
213 1996 Анн-Арбор, Мичиган #1 Мичиган 5–1
214 1997 Детройт, Мичиган #8 Штат Мичиган 2–1
215 1997 Детройт, Мичиган #1 Мичиган 3–1
216 1997 Анн-Арбор, Мичиган #2 Штат Мичиган 4–2
217 1997 Детройт, Мичиган #2 Штат Мичиган 5–3
218 1998 Ист-Лансинг, Мичиган #2 Штат Мичиган 5–1
219 1998 Детройт, Мичиган #2 Штат Мичиган 4–1
220 1998 Анн-Арбор, Мичиган #8 Мичиган 2–1
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
221 1998 Детройт, Мичиган #6 Штат Мичиган 3–1
222 1999 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук3–3
223 1999 Детройт, Мичиган #5 Штат Мичиган 3–1
224 1999 Детройт, Мичиган #5 Штат Мичиган 3–1
225 2000 Ист-Лансинг, Мичиган #6 Мичиган 2–0
226 2000 Анн-Арбор, Мичиган #5 Мичиган 4–2
227 2000 Детройт, Мичиган Галстук3–3
228 2000 Анн-Арбор, Мичиган #6 Штат Мичиган 1–0
229 2001 Детройт, Мичиган #7 Мичиган 4–3ОТ
230 2001 Детройт, Мичиган #1 Штат Мичиган 4–2
231 2001 Ист-Лансинг, Мичиган #1 Штат Мичиган 3–1
232 2001 Детройт, Мичиган #1 Штат Мичиган 2–0
233 2001 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук3–3
234 2002 Анн-Арбор, Мичиган Галстук1–1
235 2002 Детройт, Мичиган #5 Штат Мичиган 3–1
236 2002 Детройт, Мичиган #9 Мичиган 3–2
237 2003 Анн-Арбор, Мичиган #8 Мичиган 3–1
238 2003 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–3
239 2003 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 4–0
240 2003 Детройт, Мичиган #8 Мичиган 5–4
241 2003 Анн-Арбор, Мичиган #10 Мичиган 2–0
242 2003 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 2–0
243 2004 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук4–4
244 2004 Детройт, Мичиган #14 Штат Мичиган 1–0
245 2004 Ист-Лансинг, Мичиган #2 Мичиган 4–2
246 2004 Анн-Арбор, Мичиган #2 Мичиган 5–4
247 2004 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 2–1ОТ
248 2005 Анн-Арбор, Мичиган Галстук2–2
249 2005 Детройт, Мичиган Галстук1–1
250 2005 Анн-Арбор, Мичиган Галстук3–3
251 2006 Ист-Лансинг, Мичиган #19 Штат Мичиган 2–0
252 2006 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук1–1
253 2006 Детройт, Мичиган Галстук5–5
254 2006 Детройт, Мичиган #5 Штат Мичиган 4–1
255 2006 Ист-Лансинг, Мичиган #6 Штат Мичиган 7–4
256 2006 Анн-Арбор, Мичиган #9 Мичиган 6–2
257 2006 Анн-Арбор, Мичиган #7 Мичиган 2–1
258 2006 Детройт, Мичиган #14 Штат Мичиган 4–1
259 2007 Детройт, Мичиган Галстук3–3
260 2007 Детройт, Мичиган #9 Мичиган 5–2
261 2008 Анн-Арбор, Мичиган #6 Штат Мичиган 1–0
262 2008 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук2–2
263 2008 Ист-Лансинг, Мичиган #6 Штат Мичиган 5–2
264 2008 Детройт, Мичиган #1 Мичиган 5–2
265 2008 Анн-Арбор, Мичиган #14 Мичиган 6–1
266 2008 Ист-Лансинг, Мичиган #14 Мичиган 5–3
267 2008 Детройт, Мичиган #12 Мичиган 5–1
268 2009 Детройт, Мичиган #8 Мичиган 6–2
269 2009 Анн-Арбор, Мичиган #8 Мичиган 5–3
270 2009 Анн-Арбор, Мичиган #13 Штат Мичиган 3–2
271 2009 Ист-Лансинг, Мичиган #13 Штат Мичиган 2–0
272 2010 Ист-Лансинг, Мичиган #12 Штат Мичиган 3–2
273 2010 Детройт, Мичиган #20 Мичиган 5–4
274 2010 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–1
275 2010 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–3
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
276 2010 Анн-Арбор, Мичиган #12 Мичиган 5–0
277 2011 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–3ОТ
278 2011 Анн-Арбор, Мичиган #7 Мичиган 4–0
279 2011 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 2–1
280 2011 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–3
281 2011 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук3–3
282 2011 Детройт, Мичиган #20 Мичиган 3–2ОТ
283 2012 Ист-Лансинг, Мичиган #17 Штат Мичиган 3–2
284 2012 Детройт, Мичиган #4 Мичиган 3–2ОТ
285 2012 Анн-Арбор, Мичиган #11 Мичиган 5–1
286 2012 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 7–2
287 2012 Детройт, Мичиган Мичиган 5–2
288 2013 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–2
289 2013 Детройт, Мичиган Мичиган 5–2
290 2013 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 3–0
291 2014 Детройт, Мичиган #14 Мичиган 2–1
292 2014 Ист-Лансинг, Мичиган #14 Мичиган 5–2
293 2014 Анн-Арбор, Мичиган #12 Мичиган 7–1
294 2014 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–3
295 2014 Детройт, Мичиган Мичиган 2–1
296 2015 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 2–1
297 2015 Чикаго, Иллинойс #14 Мичиган 4–1
298 2015 Ист-Лансинг, Мичиган #19 Мичиган 5–3
299 2015 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 2–1
300 2015 Детройт, Мичиган Мичиган 4–1
301 2016 Ист-Лансинг, Мичиган #8 Мичиган 9–2
302 2016 Анн-Арбор, Мичиган #8 Мичиган 6–3
303 2016 Детройт, Мичиган Штат Мичиган 3–2ОТ
304 2016 Ист-Лансинг, Мичиган #5 Мичиган 4–1
305 2016 Детройт, Мичиган Мичиган 5–4ОТ
306 2017 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 3–0
307 2017 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук2–2
308 2017 Детройт, Мичиган Галстук4–4
309 2017 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 4–1
310 2017 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 4–0
311 2017 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 5–0
312 2018 Детройт, Мичиган Мичиган 6–4
313 2018 Ист-Лансинг, Мичиган Галстук1–1
314 2018 Детройт, Мичиган #19 Мичиган 3–2
315 2018 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 4–3
316 2018 Анн-Арбор, Мичиган Галстук2–2
317 2018 Детройт, Мичиган Галстук2–2
318 2019 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 5–3
319 2019 Детройт, Мичиган Мичиган 5–2
320 2019 Анн-Арбор, Мичиган Штат Мичиган 4–3
321 2019 Ист-Лансинг, Мичиган Штат Мичиган 3–0
322 2020 Ист-Лансинг, Мичиган Мичиган 5–1
323 2020 Детройт, Мичиган Мичиган 4–1
324 2020 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–0
325 2020 Анн-Арбор, Мичиган Мичиган 3–0
Серии: Мичиган лидирует 165–136–24

Смотрите также

Примечания

  1. ^ а б c d е ж «Штат Мичиган: Книга рекордов» (PDF). msuspartans.com. CBS Interactive. Получено 9 октября, 2018.
  2. ^ ДиФилиппо, Алекс (30 января 2018 г.). «Первая« дуэль в категории D »между штатами Мичиган и Мичиган в LCA». NHL.com. Получено 3 июля, 2018.
  3. ^ Мерфи, Джеймс (12 декабря 2009 г.). «Майк Каммаллери и Райан Миллер с любовью вспоминают свой первый хоккейный матч времен холодной войны». Спортивная сеть Новой Англии. Получено 23 ноября, 2011.
  4. ^ «Колледжский хоккей: тренер UM с любовью вспоминает игру« Холодная война »с МГУ». Lansing State Journal. 7 декабря 2010 г. Архивировано с оригинал 6 сентября 2012 г.. Получено 23 ноября, 2011.
  5. ^ «Рекордная толпа смотрит хоккейный матч». ESPN. 12 декабря 2010 г.. Получено 23 ноября, 2011.
  6. ^ «2014 Bridgestone NHL Winter Classic посмотрели рекордные 8,2 миллиона зрителей по всей Северной Америке: более 3,5 миллионов зрителей в Канаде смотрели репортажи CBC». NHL.com. 3 января 2014 г.. Получено 20 января, 2014.
  7. ^ «Продлен контракт на соревнование MSU-UM на Арене Джо Луиса: ежегодный соревновательный матч продлен до 2013-14 годов». CBS Interactive. Получено 19 ноября, 2011.
  8. ^ «Росомахи сразятся с МГУ за Iron D Trophy в пятницу на Арене Джо Луи». MGoBlue.com. CBS Interactive. 3 февраля 2016 г.. Получено 3 февраля, 2016.
