Футбольное соперничество Колумбии и Корнелла - Columbia–Cornell football rivalry

Футбольное соперничество Колумбии и Корнелла
СпортФутбол
Первая встреча26 ноября 1889 г.
Корнелл 20, Колумбия 0
Последняя встреча23 ноября 2019 г.,
Корнелл 35, Колумбия 9
ТрофейКубок Империи
Статистика
Всего встреч107
За все время серииКорнелл ведет, 66–38–3
Трофейная серияКорнелл ведет, 6–4
Самая большая победаКорнелл, 56–0 (1922)
Самая длинная победная серияКорнелл, 12 (1977–1988)
Текущая победная серияКорнелл, 1 (с 2019 г. по настоящее время)
[Интерактивная полноэкранная карта]
Расположение Колумбии и Корнелла
Игра Колумбия-Корнелл 2018 на Венский стадион. Колумбия выиграла со счетом 24–21 после того, как первокурсник Майк Руссос отбил начальный удар для приземления на последней минуте.

В Футбольное соперничество Колумбии и Корнелла это американец колледж футбол соперничество между Колумбия Лайонс и Корнелл Биг Рэд,[1][2][3] два Лиги Плюща команды в Штат Нью-Йорк. В 2010 году игра получила название Эмпайр Стейт Боул, и команды начали соревноваться за Кубок Империи. С 2018 года это последняя игра в расписании каждой команды.

Результаты игры

Колумбия победыКорнельские победыИгры в галстук
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
1 26 ноября 1889 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 20–0
2 22 ноября 1890 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 36–0
3 7 ноября 1899 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 29–0
4 16 ноября 1901 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 24–0
5 14 ноября 1903 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 17–12
6 12 ноября 1904 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 12–6
7 18 ноября 1905 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 12–6
8 13 ноября 1920 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 34–7
9 5 ноября 1921 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 41–7
10 4 ноября 1922 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 56–0
11 10 ноября 1923 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 35–0
12 1 ноября 1924 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 14–0
13 31 октября 1925 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 17–14
14 30 октября 1926 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 17–9
15 29 октября 1927 г. Итака, штат Нью-Йорк Галстук0–0
16 3 ноября 1928 г. Нью-Йорк, NY Галстук0–0
17 2 ноября 1929 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 12–6
18 1 ноября 1930 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 10–7
19 31 октября 1931 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 13–0
20 29 октября 1932 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 6–0
21 4 ноября 1933 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 9–6
22 3 ноября 1934 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 14–0
23 2 ноября 1935 г. Итака, штат Нью-Йорк Галстук7–7
24 31 октября 1936 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 20–13
25 30 октября 1937 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 14–0
26 29 октября 1938 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 23–7
27 4 ноября 1939 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 13–7
28 2 ноября 1940 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 27–0
29 1 ноября 1941 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 7–0
30 31 октября 1942 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 14–13
31 30 октября 1943 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 33–6
32 4 ноября 1944 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 25–7
33 3 ноября 1945 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 34–26
34 2 ноября 1946 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 12–0
35 1 ноября 1947 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 22–0
36 30 октября 1948 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 20–13
37 29 октября 1949 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 54–0
38 4 ноября 1950 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 20–19
39 3 ноября 1951 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 21–20
40 1 ноября 1952 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 21–14
41 31 октября 1953 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 27–13
42 30 октября 1954 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 26–0
43 29 октября 1955 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 34–19
44 3 ноября 1956 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 25–19
45 2 ноября 1957 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 8–0
46 1 ноября 1958 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 25–0
47 31 октября 1959 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 13–7
48 29 октября 1960 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 44–6
49 4 ноября 1961 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 35–7
50 3 ноября 1962 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 25–21
51 2 ноября 1963 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 18–17
52 31 октября 1964 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 57–20
53 30 октября 1965 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 20–6
54 29 октября 1966 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 31–6
55 4 ноября 1967 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 27–14
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
56 2 ноября 1968 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 34–25
57 1 ноября 1969 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 10–3
58 31 октября 1970 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 31–20
59 30 октября 1971 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 24–21
60 4 ноября 1972 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 14–0
61 3 ноября 1973 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 44–14
62 2 ноября 1974 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 24–0
63 1 ноября 1975 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 42–19
64 6 ноября 1976 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 35–17
65 5 ноября 1977 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 20–7
66 11 ноября 1978 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 35–14
67 10 ноября 1979 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 24–7
68 15 ноября 1980 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 24–0
69 14 ноября 1981 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 15–9
70 13 ноября 1982 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 35–26
71 12 ноября 1983 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 31–6
72 10 ноября 1984 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 19–7
73 16 ноября 1985 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 21–8
74 15 ноября 1986 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 28–0
75 14 ноября 1987 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 31–20
76 12 ноября 1988 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 42–19
77 11 ноября 1989 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 25–19
78 10 ноября 1990 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 41–0
79 16 ноября 1991 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 28–21
80 14 ноября 1992 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 35–30
81 13 ноября 1993 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 29–24
82 12 ноября 1994 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 38–33
83 11 ноября 1995 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 35–14
84 16 ноября 1996 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 24–10
85 15 ноября 1997 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 33–22
86 14 ноября 1998 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 22–10
87 13 ноября 1999 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 31–29
88 11 ноября 2000 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 35–31
89 10 ноября 2001 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 35–28
90 16 ноября 2002 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 17–14
91 15 ноября 2003 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 34–21
92 13 ноября 2004 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 32–26
93 12 ноября 2005 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 45–7
94 11 ноября 2006 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 21–14
95 10 ноября 2007 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 34–14
96 15 ноября 2008 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 17–7
97 14 ноября 2009 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 30–20
98 13 ноября 2010 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 20–17
99 12 ноября 2011 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 62–41
100 10 ноября 2012 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 34–17
101 16 ноября 2013 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 24–9
102 15 ноября 2014 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 30–27
103 14 ноября 2015 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 3–0
104 12 ноября 2016 г. Нью-Йорк, NY Корнелл 42–40
105 11 ноября 2017 г. Итака, штат Нью-Йорк Колумбия 18–8
106 17 ноября 2018 г. Нью-Йорк, NY Колумбия 24–21
107 23 ноября 2019 г., Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 35–9
Серии: Корнелл ведет 66–38–3
Источник:[4]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Грядущее соперничество фанатов битвы девяностых". Columbia Daily Spectator. 52 (34). 5 ноября 1921 г.
  2. ^ «История соперничества между сетками Корнелл и Колумбия показывает тенденции в отношении к футболу». Корнелл Дейли Сан. 55 (34). 3 ноября 1934 г.
  3. ^ Джейк Новак (20 ноября 2008 г.). "Колумбия-Корнелл: настоящее соперничество".
  4. ^ "Колумбия против Корнелла (Нью-Йорк)". Хранилище данных College Football. Архивировано из оригинал 2 января 2016 г.. Получено 2016-01-02.