Футбольное соперничество Корнелла и Пенна - Cornell–Penn football rivalry

Футбольное соперничество Корнелла и Пенна
СпортФутбол
Первая встреча18 ноября 1893 г.
Пенн 50, Корнелл 0
Последняя встреча9 ноября 2019 г.,
Пенн 21, Корнелл 20
ТрофейПопечительский Кубок
Статистика
Всего встреч126
За все время серииПенн ведет, 75–46–5
Самая большая победаПенн, 59–6 (1945)
Самая длинная победная серияПенн, 8 (1893–1900, 1940–1947)
Текущая победная серияПенн, 6 (2014 – настоящее время)
[Интерактивная полноэкранная карта]
Расположение Корнелла и Пенна
Футбольная программа Корнелла – Пенна, ноябрь 1922 г.
1972 игра Корнелл-Пенн на Поле Шёллькопфа
Игра Корнелл-Пенн 2019 на Франклин Филд

В Футбольное соперничество Корнелла и Пенна американец колледж футбол соперничество между Корнелл Биг Рэд и Пенн Квакеры.[1][2][3] Традиционно игра проходила на День Благодарения в Филадельфия, Пенсильвания,[1] но теперь чередуется между Филадельфией и Итака, Нью-Йорк. Игра часто игралась как последняя игра регулярного сезона для обеих команд. Начиная с 2018 года, Корнелл встретится с Колумбией в последней игре регулярного сезона, а Пенн встретится с Принстоном в последней игре регулярного сезона. В 125 встречах с 1893 года (прерванных только в 1918 году) Пенн лидирует в серии 75–46–5, а Пенн лишился права игры в 1997 году (из-за участия академически неприемлемого игрока).[4][5] Из-за пандемии COVID-19 Конкурсная игра 2020 была отменена. Впервые с 1918 года после непрерывной серии из 101 игры игра была отменена.

Посещаемость

Футбольный матч в честь Дня Благодарения Корнелл-Пенн, транслировавшийся по национальному радио до появления телевидения, привлекал огромные толпы людей. Франклин Филд в Филадельфии.[1] Игра 1931 года собрала около 70 000 игроков и заслужила статью на первой полосе Philadelphia Inquirer вместе с поквартальной разбивкой каждой детали игры.[6] Игра 1947 года привлекла аудиторию, оцениваемую в «около 80 000 человек».[7] В игре 1959 года участвовал 23 661 игрок.[7] К 1965 году посещаемость снизилась до 10 543, и традиция Дня Благодарения была прекращена и был установлен стандартный график работы дома и в гостях.[7]

Сыгравший в Филадельфии 69 встреч подряд с 1894 по 1963 год, прежде чем чередоваться между Филадельфией и Итакой, Корнелл-Пенн занимает пятое место по популярности среди соперников среди университетских футбольных команд по состоянию на 2019 год.[8] Посвященный в 1995 г. Попечительский кубок с тех пор ежегодно присуждается победителю игры Корнелл – Пенн. Пенн выигрывал Кубок попечителей 18 раз, а Корнелл - 7 раз.[9]

Результаты игры

Корнельские победыПенн победИгры в галстукНеустойки
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
1 18 ноября 1893 г. Манхейм, Пенсильвания Penn 50–0
2 22 ноября 1894 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 6–0
3 28 ноября 1895 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 46–2
4 26 ноября 1896 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 32–10
5 25 ноября 1897 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 4–0
6 25 ноября 1898 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 12–6
7 30 ноября 1899 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 29–0
8 29 ноября 1900 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 27–0
9 28 ноября 1901 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 23–6
10 27 ноября 1902 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 12–11
11 26 ноября 1903 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 42–0
12 24 ноября 1904 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 34–0
13 30 ноября 1905 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 6–5
14 29 ноября 1906 г. Филадельфия, Пенсильвания Галстук0–0
15 28 ноября 1907 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 12–4
16 26 ноября 1908 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 17–4
17 25 ноября 1909 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 17–6
18 24 ноября 1910 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 12–6
19 30 ноября 1911 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 21–9
20 28 ноября 1912 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 7–2
21 27 ноября 1913 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 21–0
22 26 ноября 1914 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 24–12
23 25 ноября 1915 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 24–9
24 30 ноября 1916 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 23–3
25 29 ноября 1917 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 37–0
26 27 ноября 1919 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 24–0
27 25 ноября 1920 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 28–0
28 24 ноября 1921 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 41–0
29 30 ноября 1922 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 9–0
30 29 ноября 1923 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 14–7
31 27 ноября 1924 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 20–0
32 26 ноября 1925 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 7–0
33 25 ноября 1926 г. Филадельфия, Пенсильвания Галстук10–10
34 24 ноября 1927 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 35–0
35 29 ноября 1928 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 49–0
36 28 ноября 1929 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 17–7
37 27 ноября 1930 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 13–7
38 26 ноября 1931 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 7–0
39 24 ноября 1932 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 13–7
40 30 ноября 1933 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 20–12
41 29 ноября 1934 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 23–13
42 28 ноября 1935 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 33–7
43 26 ноября 1936 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 14–6
44 25 ноября 1937 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 34–20
45 24 ноября 1938 г. Филадельфия, Пенсильвания Галстук0–0
46 25 ноября 1939 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 26–0
47 23 ноября 1940 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 22–20
48 22 ноября 1941 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 16–0
49 26 ноября 1942 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 34–7
50 25 ноября 1943 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 20–14
51 25 ноября 1944 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 20–0
52 24 ноября 1945 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 59–6
53 28 ноября 1946 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 26–20
54 27 ноября 1947 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 21–0
55 25 ноября 1948 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 23–14
56 24 ноября 1949 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 29–21
57 25 ноября 1950 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 13–6
58 24 ноября 1951 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 7–0
59 27 ноября 1952 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 14–7
60 26 ноября 1953 г. Филадельфия, Пенсильвания Галстук7–7
61 25 ноября 1954 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 20–6
62 24 ноября 1955 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 39–7
63 22 ноября 1956 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 20–7
64 28 ноября 1957 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 14–6
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
65 27 ноября 1958 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 19–7
66 26 ноября 1959 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 28–13
67 24 ноября 1960 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 18–7
68 25 ноября 1961 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 31–0
69 24 ноября 1962 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 29–22
70 28 ноября 1963 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 17–8
71 10 октября 1964 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 33–0
72 25 ноября 1965 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 38–14
73 8 октября 1966 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 45–28
74 25 ноября 1967 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 33–14
75 12 октября 1968 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 10–8
76 22 ноября 1969 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 28–14
77 10 октября 1970 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 32–31
78 20 ноября 1971 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 41–13
79 14 октября 1972 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 24–20
80 24 ноября 1973 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 31–22
81 12 октября 1974 г. Итака, штат Нью-Йорк Галстук28–28
82 22 ноября 1975 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 27–21
83 13 ноября 1976 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 31–13
84 17 сентября 1977 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 17–7
85 18 ноября 1978 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 35–17
86 22 сентября 1979 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 52–13
87 22 ноября 1980 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 31–9
88 19 сентября 1981 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 29–22
89 20 ноября 1982 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 23–0
90 17 сентября 1983 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 28–7
91 17 ноября 1984 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 24–0
92 21 сентября 1985 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 10–6
93 22 ноября 1986 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 31–21
94 19 сентября 1987 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 17–13
95 19 ноября 1988 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 19–6
96 23 ноября 1989 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 20–6
97 17 ноября 1990 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 21–15
98 23 ноября 1991 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 14–13
99 21 ноября 1992 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 14–7
100 20 ноября 1993 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 17–14
101 19 ноября 1994 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 18–14
102 28 ноября 1995 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 37–18
103 23 ноября 1996 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 24–21
104 22 ноября 1997 г. * Филадельфия, Пенсильвания Penn 33–20
105 21 ноября 1998 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 35–21
106 20 ноября 1999 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 20–12
107 18 ноября 2000 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 45–15
108 17 ноября 2001 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 38–14
109 23 ноября 2002 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 31–0
110 22 ноября 2003 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 59–7
111 20 ноября 2004 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 20–14
112 19 ноября 2005 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 16–7
113 18 ноября 2006 г. Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 28–27
114 17 ноября 2007 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 45–9
115 22 ноября 2008 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 23–6
116 21 ноября 2009 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 34–0
117 20 ноября 2010 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 31–7
118 19 ноября 2011 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 48–38
119 17 ноября 2012 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 35–28
120 23 ноября 2013 г. Филадельфия, Пенсильвания Корнелл 42–41
121 22 ноября 2014 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 34–26
122 21 ноября 2015 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 34–21
123 19 ноября 2016 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 42–20
124 18 ноября 2017 г. Филадельфия, Пенсильвания Penn 29–22
125 2 ноября 2018 г. Итака, штат Нью-Йорк Penn 20–7
126 9 ноября 2019 г., Филадельфия, Пенсильвания Penn 21–20
Серии: Пенн ведет 75–46–5
Источник:[4]
* Штраф Пенсильвании (1997)

внешняя ссылка

  • "Видео: футбольный матч UPenn vs Cornell, День Благодарения 1915 г. [без звука]". YouTube. Penn Archives. Получено 10 ноября 2018.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c Флейшман, Билл (1 февраля 1989 г.). «Квакеры пытаются воссоздать традиционный матч Дня благодарения с возрождением Корнелла». The Philadelphia Inquirer. Получено 11 мая 2016.
  2. ^ «Древние распри между восточными колледжами отмечают праздничную сетку». Читающий орел. Ассошиэйтед Пресс. 26 ноября 1929 г.. Получено 11 мая 2016.
  3. ^ "Оживленный Пенн Иппендс Корнелл, 14-6". Троя Рекорд. Ассошиэйтед Пресс. 29 ноября 1957 г. с. 16. Фред Дуэль и Джек Хэнлон вчера вытащили дыры в корнелльской линии, чтобы дать возрожденным квакерам Пенна футбольную победу со счетом 14-6 в Лиге плюща в 64-й встрече этих традиционных соперников.
  4. ^ а б "Корнелл против Пенсильвании". Хранилище данных College Football. Получено 11 мая 2016.
  5. ^ «Дисквалификация Marrow вынуждает Пенна отказываться от игры». The Daily Pennsylvanian. 12 января 1998 г.. Получено 24 мая 2017.
  6. ^ "U. of P. побежден Корнеллом, 7-0, до 70,000". The Philadelphia Inquirer. 27 ноября 1931. С. 1, 22.. Получено 10 ноября 2018.
  7. ^ а б c Джулиано, Джо (23 ноября 1989 г.). «Пенн-Корнелл вспоминает прошлые Благодарения». The Philadelphia Inquirer. стр. 1-C, 16-C. Получено 10 ноября 2018.
  8. ^ "Книга фактов о Penn Football 2012" (PDF). Penn Athletics. Получено 11 мая 2016.
  9. ^ «Футбол завершит сезон, забрав попечительский кубок домой из Пенсильвании». Корнелл Атлетикс. Получено 11 мая 2016.