Соперничество Корнелла и Хобарта по лакроссу - Cornell–Hobart lacrosse rivalry

Соперничество Корнелла и Хобарта по лакроссу
Первая встреча5 апреля 1898 г.
Хобарт 2, Корнелл 1[1]
Последняя встреча22 февраля 2019 г.,
Корнелл 19, Хобарт 16
Статистика
Всего встреч138
За все время серииКорнелл: 87–47–4[2][3]
Самая большая победаКорнелл, 20–2 (1968)
Самая длинная победная серияКорнелл, 12 (2004–2016)
Текущая победная серияКорнелл, 2 (2018 – настоящее время)

В Соперничество Корнелла и Хобарта является межвузовский лакросс соперничество между Корнелл Биг Рэд, которые представляют Корнелл Университет, а Государственные деятели Хобарта, которые представляют Хобарт Колледж.[4][3] Это одно из старейших соревнований по лакроссу в колледжах; первая игра в серии была сыграна 5 апреля 1898 года с преобладанием Хобарта со счетом 2-1.[4][1] По состоянию на 2019 год Корнелл ведет серию 87–47–4.[3] Игра является старейшей серией колледжей по лакроссу. В Соперничество Джона Хопкинса и Мэриленда по лакроссу начался в 1895 году, но до 1924 года команды играли всего 7 раз.[5]

В 1995 году Хобарт продвинул свою команду из Дивизион III к Дивизион I чтобы сохранить соперничество в лакроссе с Корнеллом и аналогичное с Сиракузский апельсин. В 2008 году продолжение серии было поставлено под угрозу, когда 26 апреля Попечительский совет Хобарта решил реклассифицировать свою программу лакросса обратно до уровня III дивизиона. Однако после эмоциональной реакции со стороны сообщества выпускников решение было отменено. 1 мая. На следующий день Корнелл сыграл первую ночную игру на стадионе Босуэлл Филд в Хобарте, в которой Big Red № 8 обыграли Statemen со счетом 15: 7.[6]

Как и Корнелл, Хобарт никогда не присуждал спортивные стипендии, и не мог после того, как мужская программа лакросса перешла в Дивизион I в 1995 году из-за политики NCAA. В отличие от Джонс Хопкинс, который был дедушка, Лакросс государственных деятелей - один из пяти Программы Дивизиона III для участия в Дивизионе I без спортивных стипендий.


Достижения соперника

Ниже приводится краткое описание достижений двух программ.

КомандаКорнелл Биг РэдГосударственные деятели Хобарта
Национальные титулы Pre-NCAA41
Национальные титулы NCAA315*
NCAA Финальные четыре появления1320*
Появления в турнирах NCAA2826*
Рекорд турнира NCAA33–2555–11*
Титулы турниров конференции21
Конференция Чемпионат293
Получатели премии Tewaarton Award20
Лауреаты премии лейтенанта Рэймонда Эннерса60
Все американцы в первой команде консенсуса5513
Рекорд программы за все время773–485–27788–512–20
Процент побед за все время.612.605
  • 21 выступление на турнирах NCAA в Хобарте и все 15 титулов были на уровне NCAA Division II или III.

Результаты игры

Корнельские победыПобеды ХобартаИгры в галстук
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
1 1898 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 2–1
2 1898 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 3–1
3 1899 Женева, Нью-Йорк Корнелл 11–0
4 1899 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 7–1
5 1900 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 2–1
6 1900 Женева, Нью-Йорк Корнелл 3–1
7 1901 Женева, Нью-Йорк Корнелл 2–0
8 1901 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 5–0
9 1901 Женева, Нью-Йорк Корнелл 5–2
10 1902 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 6–2
11 1902 Женева, Нью-Йорк Хобарт 3–2
12 1903 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 2–1
13 1903 Женева, Нью-Йорк Хобарт 4–3
14 1904 Женева, Нью-Йорк Хобарт 5–1
15 1904 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 4–2
16 1905 Женева, Нью-Йорк Галстук3–3
17 1905 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 9–0
18 1906 Женева, Нью-Йорк Хобарт 6–0
19 1906 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 5–1
20 1907 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 3–2
21 1907 Женева, Нью-Йорк Корнелл 4–3
22 1908 Женева, Нью-Йорк Галстук3–3
23 1908 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 8–7
24 1909 Женева, Нью-Йорк Хобарт 6–3
25 1910 Женева, Нью-Йорк Корнелл 7–4
26 1910 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 14–2
27 1911 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 9–5
28 1912 Женева, Нью-Йорк Корнелл 5–4
29 1912 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 6–3
30 1913 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 11–0
31 1913 Женева, Нью-Йорк Корнелл 7–4
32 1914 Женева, Нью-Йорк Корнелл 6–2
33 1914 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 16–0
34 1915 Женева, Нью-Йорк Хобарт 4–2
35 1916 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 16–3
36 1920 Женева, Нью-Йорк Галстук2–2
37 1920 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 3–2
38 1921 Женева, Нью-Йорк Хобарт 4–3
39 1922 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 5–4
40 1923 Женева, Нью-Йорк Хобарт 8–2
41 1924 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 3–2
42 1925 Женева, Нью-Йорк Хобарт 7–4
43 1926 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 10–2
44 1927 Женева, Нью-Йорк Корнелл 3–0
45 1928 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 5–1
46 1929 Женева, Нью-Йорк Хобарт 5–0
47 1930 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 5–1
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
48 1931 Женева, Нью-Йорк Корнелл 4–1
49 1932 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 6–0
50 1933 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 17–1
51 1933 Женева, Нью-Йорк Корнелл 7–3
52 1934 Женева, Нью-Йорк Корнелл 8–3
53 1934 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 5–2
54 1935 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 8–3
55 1935 Женева, Нью-Йорк Хобарт 17–5
56 1936 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 10–4
57 1936 Женева, Нью-Йорк Хобарт 16–4
58 1937 Женева, Нью-Йорк Хобарт 17–3
59 1938 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 9–4
60 1939 Женева, Нью-Йорк Галстук15–15
61 1940 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 19–6
62 1941 Женева, Нью-Йорк Хобарт 9–8
63 1942 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 13–11
64 1947 Женева, Нью-Йорк Корнелл 8–4
65 1947 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 7–2
66 1948 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 8–7
67 1949 Женева, Нью-Йорк Хобарт 10–6
68 1950 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 8–7
69 1951 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 12–2
70 1951 Женева, Нью-Йорк Хобарт 12–9
71 1952 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 7–4
72 1952 Женева, Нью-Йорк Хобарт 11–7
73 1953 Женева, Нью-Йорк Корнелл 8–6
74 1954 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 17–10
75 1955 Женева, Нью-Йорк Хобарт 8–6
76 1956 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 10–8
77 1957 Женева, Нью-Йорк Корнелл 10–2
78 1958 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 14–5
79 1959 Женева, Нью-Йорк Корнелл 5–3
80 1960 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 7–2
81 1961 Женева, Нью-Йорк Корнелл 8–6
82 1962 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 13–10
83 1963 Женева, Нью-Йорк Корнелл 13–7
84 1964 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 11–9
85 1965 Женева, Нью-Йорк Корнелл 11–2
86 1966 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 14–4
87 1967 Женева, Нью-Йорк Корнелл 14–5
88 1968 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 20–2
89 1969 Женева, Нью-Йорк Хобарт 14–11
90 1970 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 19–2
91 1971 Женева, Нью-Йорк Корнелл 14–8
92 1972 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 11–10
93 1973 Итака, штат Нью-Йорк #10 Корнелл 12–2
94 1974 Женева, Нью-Йорк #4 Корнелл 17–12
Нет.ДатаМесто расположенияПобедительСчет
95 1975 Итака, штат Нью-Йорк #2 Корнелл 19–5
96 1976 Женева, Нью-Йорк #1 Корнелл 14–8
97 1978 Итака, штат Нью-Йорк #1 Корнелл 13–11
98 1979 Женева, Нью-Йорк #3 Корнелл 8–5
99 1980 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 11–8
100 1981 Женева, Нью-Йорк Хобарт 8–6
101 1982 Итака, штат Нью-Йорк #10 Корнелл 14–6
102 1983 Женева, Нью-Йорк Хобарт 15–7
103 1984 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 14–13ОТ
104 1985 Женева, Нью-Йорк #11 Корнелл 15–13
105 1986 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 23–11
106 1987 Женева, Нью-Йорк #2 Корнелл 16–12
107 1988 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 17–15
108 1989 Женева, Нью-Йорк #10 Корнелл 13–12
109 1990 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 15–14ОТ
110 1991 Женева, Нью-Йорк #14 Корнелл 11–9
111 1992 Итака, штат Нью-Йорк #16 Корнелл 14–12
112 1993 Женева, Нью-Йорк Хобарт 9–7
113 1994 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 11–9
114 1995 Женева, Нью-Йорк Корнелл 14–7
115 1996 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 10–8
116 1997 Женева, Нью-Йорк #19 Хобарт 12–9
117 1998 Итака, штат Нью-Йорк #8 Хобарт 13–12
118 1999 Итака, штат Нью-Йорк Хобарт 13–12
119 2000 Женева, Нью-Йорк #15 Хобарт 14–10
120 2001 Итака, штат Нью-Йорк #14 Корнелл 11–3
121 2002 Женева, Нью-Йорк #10 Корнелл 10–6
122 2003 Итака, штат Нью-Йорк #9 Корнелл 14–5
123 2004 Женева, Нью-Йорк #17 Хобарт 12–10
124 2004 Итака, штат Нью-Йорк #9 Корнелл 11–5
125 2005 Итака, штат Нью-Йорк #3 Корнелл 10–5
126 2006 Женева, Нью-Йорк #3 Корнелл 15–6
127 2007 Итака, штат Нью-Йорк #1 Корнелл 17–4
128 2008 Женева, Нью-Йорк #8 Корнелл 15–7
129 2009 Итака, штат Нью-Йорк #6 Корнелл 8–7
130 2010 Сиракузы, Нью-Йорк #7 Корнелл 10–7
131 2011 Итака, штат Нью-Йорк #8 Корнелл 14–9
132 2013 Сиракузы, Нью-Йорк #7 Корнелл 19–11
133 2014 Итака, штат Нью-Йорк #16 Корнелл 12–8
134 2015 Бингемтон, штат Нью-Йорк #10 Корнелл 16–8
135 2016 Уэст-Палм, Флорида Корнелл 10–8
136 2017 Женева, Нью-Йорк Хобарт 16–8
137 2018 Итака, штат Нью-Йорк Корнелл 15–8
138 2019 Женева, Нью-Йорк #4 Корнелл 19–16
Серии: Корнелл ведет 87–47–4
Источник:[7]

Рекомендации

  1. ^ а б "История Хобарта Лакросса". Колледжи Хобарта и Уильяма Смита.
  2. ^ "Хобартские рекорды лакросса за все время". Колледжи Хобарта и Уильяма Смита.
  3. ^ а б c «Корнелл против всех оппонентов» (PDF). Корнелл Университет.
  4. ^ а б "История и хронология Корнельского университета" (PDF). Корнелл Университет.
  5. ^ Результаты за все время (PDF), Руководство по мужскому лакроссу Johns Hopkins 2009 г., п. 98, Университет Джона Хопкинса, 2009 г.
  6. ^ Рахман, Джамиль (17 февраля 2017 г.). «Мужской лакросс - первая победа в сезоне над самым старым соперником Хобартом». Корнелл Сан.
  7. ^ «Результаты Корнелла за все время». Получено 17 марта 2019.